Фундаменты для труб из гофрированного металла

Главная / ЖБИ / ЖБИ мелиоративного назначения / Фундаменты для труб из гофрированного металла
Фото Наименование Размеры, мм Объём, м3 Масса, тн Цена с НДС, руб
L B H
Ф1п.л-5-100 Ф1п.л-5-100 1000 1100 675 0,70 1,75 Договорная Подробнее
Ф1п.л-8-120 Ф1п.л-8-120 1200 1100 710 0,87 2,17 Договорная Подробнее
Ф1п.л-10-90 Ф1п.л-10-90 1300 900 770 0,80 2,00 Договорная Подробнее
Ф1п.л-15-90 Ф1п.л-15-90 1650 900 1000 1,17 2,92 Договорная Подробнее
Ф1п.л-20-90 Ф1п.л-20-90 2000 900 1000 1,50 3,75 Договорная Подробнее
Ф1п.л-25-90 Ф1п.л-25-90 2350 900 1200 1,97 4,92 Договорная Подробнее
Ф1п.л-30-90 Ф1п.л-30-90 2750 900 1200 2,34 5,85 Договорная Подробнее
Ф1п.л-35-90 Ф1п.л-35-90 3100 900 1200 2,65 6,62 Договорная Подробнее
Ф1п.л-10-120 Ф1п.л-10-120 1300 1200 770 1,07 2,67 Договорная Подробнее
Ф1п.л-15-110 Ф1п.л-15-110 1650 1100 1000 1,44 3,60 Договорная Подробнее
Ф1п.л-15-120 Ф1п.л-15-120 1650 1200 1000 1,59 3,98 Договорная Подробнее
Ф1п.л-20-110 Ф1п.л-20-110 2000 1100 1000 1,75 4,38 Договорная Подробнее
Ф1п.л-20-120 Ф1п.л-20-120 2000 1200 1000 2,00 5,00 Договорная Подробнее
Ф1п.л-25-110 Ф1п.л-25-110 2350 1100 1200 2,48 6,20 Договорная Подробнее
Ф1п.л-25-120 Ф1п.л-25-120 2350 1200 1200 2,87 7,17 Договорная Подробнее
Ф1п.л-30-110 Ф1п.л-30-110 2750 1100 1200 2,93 7,32 Договорная Подробнее
Ф1п.л-30-120 Ф1п.л-30-120 2750 1200 1200 3,18 7,95 Договорная Подробнее
Ф1п.л-35-120 Ф1п.л-35-120 3100 1200 1200 3,59 8,98 Договорная Подробнее
Ф1п.л-10-130 Ф1п.л-10-130 1300 1100 770 0,99 2,47 Договорная Подробнее
Ф1п.л-12-150 Ф1п.л-12-150 1500 1100 850 1,22 3,05 Договорная Подробнее
Ф1п.л-15-165 Ф1п.л-15-165 1500 1100 1000 1,44 3,60 Договорная Подробнее
Ф1п.л-18-190 Ф1п.л-18-190 1900 1100 1000 1,67 4,17 Договорная Подробнее
Ф1п.л-20-200 Ф1п.л-20-200 2000 1100 1000 1,76 4,40 Договорная Подробнее
Ф1п.л-22-220 Ф1п.л-22-220 2200 1100 1000 2,09 5,22 Договорная Подробнее
Ф1п.л-25-235 Ф1п.л-25-235 2350 1100 1200 2,44 6,10 Договорная Подробнее
Ф2-30-110 Ф2-30-110 4170 1100 1200 4,21 10,52 Договорная Подробнее
Ф1п.л-30-275 Ф1п.л-30-275 2750 1100 1200 2,89 7,22 Договорная Подробнее
Ф1п.л-35-227 Ф1п.л-35-227 2270 1400 1100 2,42 6,05 Договорная Подробнее
Ф1п.л-35-310 Ф1п.л-35-310 3100 1400 1100 3,56 8,90 Договорная Подробнее
Ф1п.л-40-252 Ф1п.л-40-252 2520 1400 1100 2,71 6,77 Договорная Подробнее
Ф1п.л-40-340 Ф1п.л-40-340 3400 1400 1100 3,92 9,77 Договорная Подробнее
Ф2-5-155 Ф2-5-155 1550 1100 675 1,08 2,70 Договорная Подробнее
Ф2-8-185 Ф2-8-185 1850 1100 710 1,32 3,30 Договорная Подробнее
Ф2-10-90 Ф2-10-90 2000 900 770 0,92 2,30 Договорная Подробнее
Ф2-10-120 Ф2-10-120 2000 770 1200 1,59 4,00 Договорная Подробнее
Ф2-15-90 Ф2-15-90 2500 1000 900 1,68 4,20 Договорная Подробнее
Ф2-15-110 Ф2-15-110 2620 1100 1000 2,18 5,45 Договорная Подробнее
Ф2-15-120 Ф2-15-120 2500 1000 1200 2,27 5,68 Договорная Подробнее
Ф2-20-90 Ф2-20-90 3000 1000 900 2,28 5,70 Договорная Подробнее
Ф2-20-110 Ф2-20-110 3130 1100 1000 2,62 6,55 Договорная Подробнее
Ф2-20-120 Ф2-20-120 3000 1000 1200 2,99 7,47 Договорная Подробнее
Ф2-25-90 Ф2-25-90 3600 1200 900 2,68 6,70 Договорная Подробнее
Ф2-25-110 Ф2-25-110 3650 1100 1200 3,65 9,12 Договорная Подробнее
Ф2-25-120 Ф2-25-120 3600 1200 1200 3,88 9,70 Договорная Подробнее
Ф2-30-90 Ф2-30-90 4000 1200 900 3,22 8,05 Договорная Подробнее
Ф2-30-120 Ф2-30-120 4000 1200 1200 4,35 10,87 Договорная Подробнее
Ф2-35-90 Ф2-35-90 4500 1200 900 3,46 8,65 Договорная Подробнее
Ф2-35-120 Ф2-35-120 4500 1200 1200 4,74 11,85 Договорная Подробнее
Ф2-10-205 Ф2-10-205 2050 1100 770 1,52 3,80 Договорная Подробнее
Ф2-12-225 Ф2-12-225 2250 1100 850 1,76 4,40 Договорная Подробнее
Ф2-15-255 Ф2-15-255 2550 1100 1000 2,12 5,30 Договорная Подробнее
Ф2-18-285 Ф2-18-285 2850 1100 1000 2,40 6,00 Договорная Подробнее
Ф2-20-305 Ф2-20-305 3050 1100 1000 2,55 6,38 Договорная Подробнее
Ф2-22-325 Ф2-22-325 3250 1100 1000 2,88 7,20 Договорная Подробнее
Ф2-25-355 Ф2-25-355 3550 1100 1200 3,50 8,75 Договорная Подробнее
Ф2-30-405 Ф2-30-405 4050 1100 1200 4,02 10,05 Договорная Подробнее

Фундаменты под гофротрубы

Железобетонные фундаментные блоки (лекальные блоки) для гофрированных труб
применяют при устройстве фундамента под круглые металлические трубы. Гофрированные водопропускные металлические трубы используются при строительстве водопропускных сооружений на ЖД и автомобильных дорогах. Фундаменты представляют собой прямоугольные железобетонные блоки с радиусной выемкой под соответствующий диаметр трубы с одной (Ф1л.п.), либо с обеих сторон (Ф2), изготовливаются из высокомарочного бетона по классу не ниже В20, морозостойкостью не ниже F200 и водонепроницаемостью F300.

Изготовление и типоразмеры регламентируется следующими нтд:

  1. серия 3.501.3-183.01 — Фундаменты для труб из гофрированного металла с гофром 130х32,5мм; (в маркировке 3я группа — полезная ширина в см).
  2. серия 3.501.3-184.03 — Трубы водопропускные круглые с отверстиями 1,5-3,0м из гофрированного металла с гофром 164х57мм.;
  3. серия 3.501.3-185.03 — Фундаменты для труб из гофрированного металла с гофром 150х50мм;
  4. серия 3.501.3-186.09 — Фундаменты для труб из гофрированного металла с гофром 100х20мм;
  5. серия 3.501.3-187.10 — Трубы водопропускные круглые с отверстиями 0,5-2,5м из гофрированного металла с гофром 68х13 и 125х26мм. (в маркировке 3я группа — длина блока в см).