Опоры железобетонные

Фото Наименование Стойка Количество Масса м/к, кг НТД Цена с НДС, руб
2П10-1 2П10-1 СВ164-12 1,00 125,2 3.407.1-143.6.3 Договорная Подробнее
2ОП10-1 2ОП10-1 СВ164-12 1,00 125,2 3.407.1-143.6.4 Договорная Подробнее
2ОП10-2 2ОП10-2 СВ164-12 1,00 182,1 3.407.1-143.6.5 Договорная Подробнее
2ОП10-3 2ОП10-3 СВ164-12 1,00 182,1 3.407.1-143.6.6 Договорная Подробнее
2УП10-1 2УП10-1 СВ164-12 2,00 123,2 3.407.1-143.6.7 Договорная Подробнее
2А10-1 2А10-1 СВ164-12 1,00 300,0 3.407.1-143.6.8 Договорная Подробнее
2К10-1 2К10-1 СВ164-12 1,00 320,1 3.407.1-143.6.9 Договорная Подробнее
П10-5 П10-5 СНВ7-13 1,00 64,9 3.407.1-143.3.5 Договорная Подробнее
УП10-3 УП10-3 СНВ7-13 2,00 87,7 3.407.1-143.3.6 Договорная Подробнее
А10-3 А10-3 СНВ7-13 2,00 71,1 3.407.1-143.3.8 Договорная Подробнее
ОА10-3 ОА10-3 СНВ7-13 2,00 130,2 3.407.1-143.3.7 Договорная Подробнее
УА10-3 УА10-3 СНВ7-13 3,00 99,6 3.407.1-143.3.9 Договорная Подробнее
УОА10-3 УОА10-3 СНВ7-13 3,00 137,4 3.407.1-143.3.10 Договорная Подробнее
П16,4-1 П16,4-1 СВ164-12 1,00 65,1 3.407.1-143.4.3 Договорная Подробнее
УП16,4-1 УП16,4-1 СВ164-12 1,00 230,5 3.407.1-143.4.4 Договорная Подробнее
К16,4-1 К16,4-1 СВ164-12 1,00 251,3 3.407.1-143.4.5 Договорная Подробнее
А16,4-1 А16,4-1 СВ164-12 1,00 252,3 3.407.1-143.4.6 Договорная Подробнее
ПП10-1 ПП10-1 СВ105 1,00 41,8 3.407.1-143.5.3 Договорная Подробнее
ПП10-2 ПП10-2 СВ105-5 1,00 78,9 3.407.1-143.5.4 Договорная Подробнее
ПП10-3 ПП10-3 СВ105-5 3,00 27,0 3.407.1-143.5.5 Договорная Подробнее
ПП10-4 ПП10-4 СНВ7-13 1,00 31,7 3.407.1-143.5.6 Договорная Подробнее
ПП10-5 ПП10-5 СВ164-12 1,00 46,1 3.407.1-143.5.7 Договорная Подробнее
ПП10-6 ПП10-6 СВ164-12 1,00 83,1 3.407.1-143.5.8 Договорная Подробнее
ПС10-1 ПС10-1 СВ105 1,00 13,5 3.407.1-143.5.9 Договорная Подробнее
ПС10-2 ПС10-2 СВ105 1,00 15,9 3.407.1-143.5.9 Договорная Подробнее
ПУП10-1 ПУП10-1 СВ164-12 1,00 131,9 3.407.1-143.5.10 Договорная Подробнее
ПА10-1 ПА10-1 СВ105 2,00 80,9 3.407.1-143.5.11 Договорная Подробнее
ПА10-2 ПА10-2 СВ105 4,00 124,4 3.407.1-143.5.12 Договорная Подробнее
ПА10-3 ПА10-3 СНВ7-13 2,00 71,5 3.407.1-143.5.13 Договорная Подробнее
ПА10-4 ПА10-4 СВ164-12 1,00 220,3 3.407.1-143.5.14 Договорная Подробнее
ПА10-5 ПА10-5 СВ164-12 2,00 102,7 3.407.1-143.5.15 Договорная Подробнее
ПУА10-1 ПУА10-1 СНВ7-13 3,00 98,9 3.407.1-143.5.16 Договорная Подробнее
ПУА10-2 ПУА10-2 СВ164-12 1,00 314,8 3.407.1-143.5.17 Договорная Подробнее
П10-15 П10-15 СВ164-20 1,00 32,6 29.0008-02 Договорная Подробнее
УП10-15 УП10-15 СВ164-20 2,00 198,0 29.0008-03 Договорная Подробнее
А10-15 А10-15 СВ164-20 2,00 201,2 29.0008-04 Договорная Подробнее
УА10-15 УА10-15 СВ164-20 3,00 361,5 29.0008-05 Договорная Подробнее
ОА10-15 ОА10-15 СВ164-20 2,00 249,3 29.0008-06 Договорная Подробнее
П10-11м П10-11м СВ115-7 1,00 2,3 28.0006-02 Договорная Подробнее
П10-11и П10-11и СВ115-7 1,00 26,3 28.0006-03 Договорная Подробнее
П10-11п П10-11п СВ115-7 1,00 126,1 28.0006-04 Договорная Подробнее
УП10-11и УП10-11и СВ115-7 2,00 92,7 28.0006-05 Договорная Подробнее
УП10-11п УП10-11п СВ115-7 2,00 199,5 28.0006-06 Договорная Подробнее
А10-11 А10-11 СВ115-7 2,00 90,0 28.0006-07 Договорная Подробнее
УА10-11 УА10-11 СВ115-7 3,00 135,3 28.0006-08 Договорная Подробнее
ОА10-11 ОА10-11 СВ115-7 2,00 92,2 28.0006-09 Договорная Подробнее
УОА10-11 УОА10-11 СВ115-7 3,00 158,7 28.0006-10 Договорная Подробнее
АДтБ10-4 АДтБ10-4 СВ164 2,00 82,8 57-97.06 Договорная Подробнее
КДтБ10-4 КДтБ10-4 СВ164 2,00 82,8 57-97.06 Договорная Подробнее
ПДтБ10-4 ПДтБ10-4 СВ164 1,00 139,5 57-97.03 Договорная Подробнее
УПДтБ10-4 УПДтБ10-4 СВ164 2,00 57,3 57-97.09 Договорная Подробнее
УАДтБ10-4 УАДтБ10-4 СВ164 3,00 124,2 57-97.12 Договорная Подробнее
ОДтБ10-4 ОДтБ10-4 СВ164 2,00 89,3 57-97.15 Договорная Подробнее
ПБ 35-1В ПБ 35-1В СВ164-10.7 1,00 103,3 3.407.1-163.1-01 Договорная Подробнее
ПБ 35-3В ПБ 35-3В СВ164-10.7 1,00 103,3 3.407.1-163.1-02 Договорная Подробнее
ПБ 35-1ВП ПБ 35-1ВП СВ164-10.7 1,00 131,3 3.407.1-163.1-03 Договорная Подробнее
ПУБ 35-1В ПУБ 35-1В СВ164-10.7 1,00 106,2 3.407.1-163.1-04 Договорная Подробнее
ПУБ 35-3В ПУБ 35-3В СВ164-10.7 1,00 143,5 3.407.1-163.1-05 Договорная Подробнее
ПСБ 35-1В ПСБ 35-1В СВ164-10.7 2,00 85,4 3.407.1-163.1-06 Договорная Подробнее
АУБ 35-1В АУБ 35-1В СВ164-10.3 1,00 550,7 3.407.1-163.1-07 Договорная Подробнее
ПУСБ 35-1Вг ПУСБ 35-1Вг СВ164-10.7 2,00 146,2 3.407.1-163.1-08 Договорная Подробнее
ПБ 35-1Вкт ПБ 35-1Вкт СВ164-10.7 1,00 138,1 3.407.1-163.1-09 Договорная Подробнее
ПБ 35-3Вкт ПБ 35-3Вкт СВ164-10.7 1,00 138,1 3.407.1-163.1-09 Договорная Подробнее
ОБ 35-1В ОБ 35-1В СВ164-10.7 1,00 178,9 3.407.1-163.1-10 Договорная Подробнее

Железобетонные опоры ЛЭП

Производим опоры для линий электропередач на базе железобетонных стоек СВ, СНВ, СК. Комплектуем навесными металлоконструкциями (траверсы, надставки, кронштейны, оголовки, оттяжки, накладки, крепления подкоса, хомуты) с различными вариантами антикоррозийной защиты (Грунт ГФ, Лак БТ, Алпол, Цинол, Горячий цинк).

Для железобетонных опор ВЛ 10 — 330 кВ в России принята следующая система обозначения.

П — промежуточная

А — анкерная

У — угловая

О — ответвительная

Б — железобетонная

С — специальная